管理施設・通年受付状況
施 設 名 | 概 要 | 住 所 |
延床面積 2,474.48m2、競技フロアー 1,529m2(45.5m×33.6m)、 大・小会議室 | 熊野町川角五丁目10番1号 | |
400mトラック ナイター設備、21,627m2 ソフトボール4面、野球2面、サッカー2面、グラウンドゴルフ場(8コース 1,440m2) | 熊野町川角五丁目10番1号 | |
4382㎡ ピザ窯1基 BBQ炉3基 炊事場あり | 熊野町川角五丁目242番1号 | |
冒険広場 |
熊野町川角五丁目33
|
|
学校は、ただ今継続団体のみで新規受付はしておりません。 | ||
熊野第一小学校体育館 | アリーナ 739.7m2 26m×29.65m | 熊野町中溝四丁目4番1号 |
グランド | 6,787m2 | |
アリーナ 710m2 25.4m×29.0m | 熊野町初神三丁目25番1号 | |
グランド | 3,512m2 | |
アリーナ 522m2 26.1m×20.0m | 熊野町貴船15番1号 | |
グランド | 8,397m2 ナイター設備あり | |
アリーナ 784m2 26.16m×30.0m | 熊野町川角五丁目13番1号 | |
グランド | 14,260m2 | |
アリーナ 806m2 31.0m×26.0m | 熊野町中溝六丁目1番1号 | |
グランド | 22,037m2 ナイター設備あり | |
武道場 | 495m2 | |
アリーナ 1,140m2 30.0m×38.0m | 熊野町萩原一丁目23番1号 | |
グランド | 22,604m2 | |
武道場 | 480m2 32m×15m |
お気軽にお問い合わせください。 082-854-7695 082-854-9622 受付時間 8:30-21:30 [ 日曜日あるいは、日曜日に続く連休最終日は、8:30-17:15 ]
お問い合わせ